再逛逛



ZLJ5120TXFJY98型抢险救援消防车是我公司应用新技术、新工艺、新材料自主研发的新型主战消防车。该车采用东风天锦DFL1160BX4-KW2底盘改装,结合国内外抢险救援消防车进行创新设计而成,整车集照明、供电、牵引、起吊、破拆、侦查、救援等功能于一体的多功能消防车,适用于装备机场、码头、石化、高速公路、城市等消防场所,是公安消防部队和企业专职消防队必配的消防装备。
| 售后承诺 | |
| 售后承诺 | 整车1年 罐体10年 |
| 抢险救援消防车参数 | |
| 设备型号 | ZLJ5120TXFJY98型 |
| 总长 | 8600 mm |
| 总宽 | 2465 mm |
| 总高 | 3430 mm |
| 轴距 | 4500 mm |
| 整备质量 | 11810 kg |
| 满载质量 | 12260 kg |
| 器材件数 | 98 |
| 功率 | 155 kW |
| 最高车速 | 90 km/h |
| 驾驶室乘员数 | 6 人 |
| 排放 | 欧IV |
| 燃油箱容量 | 160 L |
| 比功率 | 11.38 kW/t |
| 最小转弯直径(通道圆) | 16 m |
| 最大爬坡度 | ≥30% |
| 接近角 | 24 ° |
| 离去角 | 14 ° |
| 最小离地间隙 | 250 mm |
| 起吊机-最大起升重量 | 5000 kg |
| 起吊机-最大工作幅度 | 8.199999999999999 m |
| 起吊机-最大起升高度 | 11 m |
| 起吊机-液压系统压力 | 28 Mpa |
| 起吊机-液压油箱容量 | 80 L |
| 起吊机-回转角度 | 400 º |
| 起吊机-支腿跨距 | 5120 mm |
| 绞盘-标定拉力 | 5400 kgf |
| 绞盘-钢丝绳长度 | 38 m |
| 绞盘-工作电压 | 24 V |
| 发电机-额定功率 | 12 KVA |
| 发电机-后备功率 | 13.2 KVA |
| 发电机-额定电压 | 380/220 V |
| 发电机-功率因数 | 0.8 |
| 发电机-油箱容量 | 38 L |
| 发电机-燃油 | 汽油 |
| 发电机-油耗 | 4.4 L/h |
| 升降照明灯-功率 | 4X1 KW |
| 升降照明灯-升降高度 | 7.6 m |
| 升降照明灯-回转角度 | 420 º |
| 升降照明灯-俯仰角度 | 420 º |
我的中联
购物车
我的关注
