再逛逛



ZLJ5150GXFAP45型类泡沫消防车是我公司应用新技术、新工艺、新材料自主研发的新型主战消防车,选用庆铃汽车股份有限公司QL5190GXFDMFRY型二类底盘、装备进口全自动压缩空气A类泡沫系统改装而成。与传统的泡沫车相比,该车具有水利用率高、灭火效率高、水渍损失小、环保等优点。既可以用纯水灭火,也可以用干泡沫或湿泡沫灭火;本产品技术含量高、自动化程度高、操作维护方便,是公安消防部队和企业专职消防队理想的主战消防车。
| 城市主战消防车参数 | |
| 设备型号 | ZLJ5150GXFAP45 |
| 长 | 8195 mm |
| 宽 | 2490 mm |
| 高 | 3220 mm |
| 轴距 | 3900 mm |
| 整备质量 | 10100 kg |
| 满载质量 | 14825 kg |
| 功率 | 206 KW |
| 最高车速 | 90 Km/h |
| 驾乘室乘员数 | 6 人 |
| 排放 | 国四 |
| 油箱容积 | 200 L |
| 比功率 | 13.4 kW/t |
| 最小转弯直径 | 15.6 m |
| 最大爬坡度 | 25 % |
| 水罐 | 4000 kg |
| A类罐 | 500 kg |
| 水泵流量 | 50 L/s |
| 水泵压力 | 1 Mpa |
| 水泵进水口 | 2×125 mm |
| 水泵出水口 | 4×80 mm(左右各2) |
| 罐注水口 | 2×65 mm(左右各1) |
| A类泡沫出口 | 2×40个(左右各1),1×65个(右1) |
| 泡沫比例 | 0.1~3 %(可调) |
| 水炮流量 | 40 L/s |
| 水炮射程 | 60 m |
| A类泡沫流量 | 4(干泡沫),6(湿泡沫) L/s |
| A类系统压力 | 0.85 Mpa |
| 售后承诺 | |
| 售后承诺 | 整车1年 罐体10年 |
我的中联
购物车
我的关注
