再逛逛
| 振动压路机参数 | |
| 设备型号 | ZRS322 |
| 工作质量 | 22000kg |
| 理论爬坡能力 | 50% |
| 发动机型号 | SC7H220G3 |
| 激振力 | 400 / 280kN |
| 振动频率 | 29 / 35Hz |
| 名义振幅 | 1.95 / 0.95mm |
| 发动机功率 | 162kW |
| 发动机转速 | 2200r/min |
| 振动轮分配质量 | 14000kg |
| 振动轮静线压力 | 574N/cm |
| 振动轮直径×宽度 | Ф1600×2130mm |
| 形式 | 水冷 |
| 排放 | 国III |
| 燃油耗 | 201g/kW.h |
| 最小转弯半径(外侧) | 6400mm |
| 最小离地间隙 | 440mm |
| 转向角 | ±35° |
| 摆角 | ±12° |
| 柴油箱容量 | 380L |
| 液压油箱容量 | 150L |
| 工作温度 | -10~45°C |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 6570*2320*3270mm |
| 工作海拔高度 | ≤1500m |
| 发动机 | 上柴 |
| 型号 | SC7H220G3 |
我的中联
购物车
我的关注
